॥ श्री तन्त्रकुलज्योतिषम् ॥
सूर्यसिद्धान्त मूल। ईस्वी −१००००…+१००००, पद ५०० वर्ष। \
मकरसंक्रान्ति = निरयन सूर्य 270°। \
सू.सि. सायन-मकर २७०° = निरयन + स्पन्दन = 270° पर हल — \
IAU Winter Solstice / आधुनिक विषुव-सायन नहीं; अतः नागर तिथि दिसम्बर से दूर जा सकती है। \
आधुनिक वास्तविक = tropical apparent λ = 270° (Meeus) · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी। \
स्थान Ujjayinī। मेष-प्रविष्ट − सू.सि. सायन-मेष ०°
आधुनिक खगोल में शीत-अयनांत = tropical λ = २७०° — नागर ~२१–२२ दिसम्बर (प्रालेप्टिक ग्रेगोरी)। \ इस पृष्ठ का सू.सि. सायन-स्तम्भ स्पन्दन-फ्रेम है — नक्षत्रीय सूर्यगति + ±२७°/७२०० स्पन्दन; नागर तिथि दूर जा सकती है। \ सूत्र बग नहीं; परिभाषा अलग है। दोनों स्तम्भ साथ दिखाए गए हैं।
सूत्र: सायन = निरयन स्पष्ट + अयनचलन-स्पन्दन; फिर सायन = 270° पर JD हल। यह IAU/आधुनिक Winter Solstice नहीं — ग्रेगोरी कैलेंडर उष्णकटिबंधीय वर्ष पर है; सू.सि. सूर्य लगभग नक्षत्रीय + स्पन्दन, अतः नागर तिथि दिसम्बर से सितम्बर/अप्रैल तक खिसक सकती है। आधुनिक वास्तविक स्तम्भ = tropical apparent λ = 270° (Meeus) · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी — शीत अयनान्त ~दिसम्बर रहता है। निरयन मकरसंक्रान्ति अलग घटना। चान्द्र = नागर सूर्योदय पर मास·पक्ष·तिथि। महाभारत चिह्नित।
| काल | मकरसंक्रान्ति (नागर) | मकरसंक्रान्ति चान्द्र मास·तिथि | सू.सि. सायन-मकर २७०° (नागर) | सू.सि. सायन-मकर २७०° चान्द्र मास·तिथि | आधुनिक वास्तविक · ग्रेगोरी | आधुनिक चान्द्र मास·तिथि | निरयन सूर्य (सायन-क्षण) | राशि | नक्षत्र · चरण | अयनांश · स्पन्दन | विचलन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आज · २०२५ | जनवरी 14 · 2026-01-14 · 20:55 | पौष कृष्ण 11 · एकादशी | दिसम्बर 20 · 2025-12-20 · 05:40 | पौष शुक्ल 1 · प्रतिपदा | दिसम्बर 21 · 2025-12-21 · 20:31 | पौष शुक्ल 1 · प्रतिपदा | 243.76° | धनु 3.76° | मूल 2 | 26.24° | +25.6 दिन |
| वर्तमान · २०२६ | जनवरी 15 · 2027-01-15 · 03:07 | पौष शुक्ल 7 · सप्तमी | दिसम्बर 20 · 2026-12-20 · 11:45 | मार्गशीर्ष शुक्ल 11 · एकादशी | दिसम्बर 22 · 2026-12-22 · 02:19 | मार्गशीर्ष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | 243.76° | धनु 3.76° | मूल 2 | 26.24° | +25.6 दिन |
| महाभारत युद्ध · पारम्परिक ~३१३९ ई.पू. | नवम्बर 17 · 3139 ई.पू. 11-17 · 21:44 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | नवम्बर 17 · 3139 ई.पू. 11-17 · 01:41 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | दिसम्बर 20 · 3139 ई.पू. 12-20 · 02:43 | फाल्गुन कृष्ण 3 · तृतीया | 269.15° | धनु 29.15° | उत्तराषाढ़ा 1 | 0.85° | +0.8 दिन |
| कलि-आरम्भ · ~३१०२ ई.पू. | नवम्बर 18 · 3102 ई.पू. 11-18 · 11:31 | पौष शुक्ल 8 · अष्टमी | नवम्बर 18 · 3102 ई.पू. 11-18 · 11:56 | पौष शुक्ल 8 · अष्टमी | दिसम्बर 20 · 3102 ई.पू. 12-20 · 02:15 | फाल्गुन शुक्ल 7 · सप्तमी | 270.02° | मकर 0.02° | उत्तराषाढ़ा 2 | -0.02° | -0.0 दिन |
| आचार महाभारत · ~३०६७ ई.पू. | नवम्बर 18 · 3068 ई.पू. 11-18 · 06:39 | पौष कृष्ण 9 · नवमी | नवम्बर 19 · 3068 ई.पू. 11-19 · 01:52 | पौष कृष्ण 10 · दशमी | दिसम्बर 20 · 3068 ई.पू. 12-20 · 08:12 | फाल्गुन कृष्ण 7 · सप्तमी | 270.82° | मकर 0.82° | उत्तराषाढ़ा 2 | -0.82° | -0.8 दिन |
| ओक महाभारत · ~५५६१ ई.पू. | अक्तूबर 27 · 5562 ई.पू. 10-27 · 22:28 | पौष कृष्ण 13 · त्रयोदशी | अक्तूबर 5 · 5562 ई.पू. 10-05 · 19:17 | पौष शुक्ल 6 · षष्ठी | दिसम्बर 20 · 5562 ई.पू. 12-20 · 08:41 | अधि वैशाख शुक्ल 8 · अष्टमी | 247.35° | धनु 7.35° | मूल 3 | 22.65° | +22.1 दिन |
| त्रेता-आरम्भ · −२१६०००० कल्पवर्ष | फरवरी 3 · 2163153 ई.पू. 02-03 · 18:53 | पौष शुक्ल 6 · षष्ठी | फरवरी 3 · 2163153 ई.पू. 02-03 · 19:18 | पौष शुक्ल 6 · षष्ठी | दिसम्बर 29 · 2163102 ई.पू. 12-29 · 13:29 | वैशाख कृष्ण 4 · चतुर्थी | 270.02° | मकर 0.02° | उत्तराषाढ़ा 2 | -0.02° | -0.0 दिन |
प्रश्न: क्या सायन सूर्य = 270° सच में हल होता है, या अयनांश तिथि पर गलत लग गया?
उत्तर: हाँ — sayana = निरयन + स्पन्दन पर द्विभाजन से JD; नीचे Δ सायन−270° ≈ ० सिद्ध। नागर तिथि का दिसम्बर→अप्रैल खिसकाव बग नहीं: ग्रेगोरी ≈ उष्णकटिबंधीय वर्ष (~३६५.२४२ दिन), सू.सि. सूर्यगति ≈ नक्षत्रीय (~३६५.२५६) + स्पन्दन (±२७°/७२००) — यह फ्रेम आधुनिक विषुव-सायन नहीं। आधुनिक वास्तविक = tropical apparent λ = 270° · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी — दिसम्बर/मार्च के पास रहता। निरयन मकरसंक्रान्ति का नागर खिसकाव अलग (और वैध) प्रश्न है।
| ईस्वी | निरयन मकरसंक्रान्ति (नागर) | मकरसंक्रान्ति चान्द्र | सू.सि. सायन 270° (नागर) | सायन-क्षण चान्द्र | आधुनिक λ=270° · ग्रेगोरी | अयनांश · स्पन्दन | स्पन्दन (रेखीय तुलना) | Δ सायन−270° | Δ निरयन−270° | Δ आधुनिक−270° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | सितम्बर 18 · 10001 ई.पू. 09-18 · 07:27 | पौष कृष्ण 7 · सप्तमी | सितम्बर 25 · 10001 ई.पू. 09-25 · 04:31 | पौष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 20 · 10001 ई.पू. 12-20 · 22:23 | -7.028° | -7.028° (रेखीय -157.5°) | -0.0000° | -0.0000° | -0.0000° |
| 5000 ई.पू. | नवम्बर 1 · 5001 ई.पू. 11-01 · 02:22 | पौष कृष्ण 12 · द्वादशी | अक्तूबर 5 · 5001 ई.पू. 10-05 · 19:31 | मार्गशीर्ष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 20 · 5001 ई.पू. 12-20 · 09:10 | 26.901° | 26.901° (रेखीय -82.5°) | -0.0000° | +0.0000° | +0.0000° |
| १ ई.पू. | दिसम्बर 14 · 1 ई.पू. 12-14 · 21:18 | मार्गशीर्ष कृष्ण 15 · अमावस्या | दिसम्बर 26 · 1 ई.पू. 12-26 · 00:30 | माघ शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 21 · 1 ई.पू. 12-21 · 02:56 | -11.373° | -11.373° (रेखीय -7.5°) | +0.0000° | -0.0000° | -0.0000° |
| 5000 ई. | मार्च 4 · 5001-03-04 · 16:13 | पौष शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 23 · 5001-03-23 · 09:55 | पौष कृष्ण 9 · नवमी | दिसम्बर 22 · 5000-12-22 · 06:15 | -19.121° | -19.121° (रेखीय 67.5°) | +0.0000° | -0.0000° | -0.0000° |
| 10000 ई. | मई 24 · 10001-05-24 · 11:08 | पौष शुक्ल 8 · अष्टमी | अप्रैल 30 · 10001-04-30 · 13:43 | मार्गशीर्ष शुक्ल 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 17 · 10000-12-17 · 13:32 | 24.453° | 24.453° (रेखीय 142.5°) | -0.0000° | -0.0000° | +0.0000° |
| ईस्वी | मकरसंक्रान्ति (नागर मास · दिन · वर्ष · क्षण) | मकरसंक्रान्ति चान्द्र मास·तिथि | सू.सि. सायन-मकर २७०° (नागर मास · दिन · वर्ष · क्षण) | सू.सि. सायन-मकर २७०° चान्द्र मास·तिथि | आधुनिक वास्तविक λ=270° · ग्रेगोरी | आधुनिक चान्द्र मास·तिथि | Δ नागर · ५०० वर्ष | Δ नागर · −१०००० से | मकरसंक्रान्ति सूर्य-नक्षत्र | सू.सि. सायन-मकर २७०° सूर्य-नक्षत्र | नक्षत्र · ५०० वर्ष | नक्षत्र · −१०००० से | विचलन दिन | अयनांश · स्पन्दन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | सितम्बर 18 · 10001 ई.पू. 09-18 · 07:27 | पौष कृष्ण 7 · सप्तमी | सितम्बर 25 · 10001 ई.पू. 09-25 · 04:31 | पौष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 20 · 10001 ई.पू. 12-20 · 22:23 | आषाढ़ शुक्ल 15 · पूर्णिमा | — | +0.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 4 | — | — | -6.88 | -7.028° |
| 9500 ई.पू. | सितम्बर 22 · 9501 ई.पू. 09-22 · 16:33 | पौष शुक्ल 4 · चतुर्थी | अक्तूबर 9 · 9501 ई.पू. 10-09 · 17:24 | पौष कृष्ण 6 · षष्ठी | दिसम्बर 21 · 9501 ई.पू. 12-21 · 01:31 | ज्येष्ठ कृष्ण 5 · पञ्चमी | +4.0 | +4.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 3 | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -17.04 | -17.387° |
| 9000 ई.पू. | सितम्बर 27 · 9001 ई.पू. 09-27 · 01:38 | पौष कृष्ण 2 · द्वितीया | अक्तूबर 21 · 9001 ई.पू. 10-21 · 02:05 | माघ शुक्ल 11 · एकादशी | दिसम्बर 21 · 9001 ई.पू. 12-21 · 04:15 | ज्येष्ठ कृष्ण 8 · अष्टमी | +5.0 | +9.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | श्रवण → धनिष्ठा | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -24.02 | -24.488° |
| 8500 ई.पू. | अक्तूबर 1 · 8501 ई.पू. 10-01 · 10:44 | पौष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | अक्तूबर 27 · 8501 ई.पू. 10-27 · 22:33 | माघ कृष्ण 10 · दशमी | दिसम्बर 21 · 8501 ई.पू. 12-21 · 06:46 | वैशाख कृष्ण 13 · त्रयोदशी | +4.0 | +13.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 2 | सम | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -26.49 | -27.000° |
| 8000 ई.पू. | अक्तूबर 5 · 8001 ई.पू. 10-05 · 19:49 | पौष शुक्ल 11 · एकादशी | अक्तूबर 29 · 8001 ई.पू. 10-29 · 19:24 | माघ शुक्ल 5 · पञ्चमी | दिसम्बर 20 · 8001 ई.पू. 12-20 · 09:16 | ज्येष्ठ शुक्ल 1 · प्रतिपदा | +4.0 | +17.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -23.98 | -24.453° |
| 7500 ई.पू. | अक्तूबर 10 · 7501 ई.पू. 10-10 · 04:55 | पौष कृष्ण 9 · नवमी | अक्तूबर 27 · 7501 ई.पू. 10-27 · 04:15 | माघ शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 20 · 7501 ई.पू. 12-20 · 11:58 | ज्येष्ठ शुक्ल 5 · पञ्चमी | +5.0 | +22.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 3 | धनिष्ठा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -16.97 | -17.324° |
| 7000 ई.पू. | अक्तूबर 14 · 7001 ई.पू. 10-14 · 14:00 | पौष शुक्ल 6 · षष्ठी | अक्तूबर 21 · 7001 ई.पू. 10-21 · 09:10 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | दिसम्बर 20 · 7001 ई.पू. 12-20 · 15:03 | वैशाख शुक्ल 9 · नवमी | +4.0 | +26.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 4 | श्रवण → उत्तराषाढ़ा | सम | -6.80 | -6.948° |
| 6500 ई.पू. | अक्तूबर 18 · 6501 ई.पू. 10-18 · 23:06 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | अक्तूबर 14 · 6501 ई.पू. 10-14 · 08:09 | पौष शुक्ल 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 20 · 6501 ई.पू. 12-20 · 18:41 | वैशाख शुक्ल 12 · द्वादशी | +4.0 | +30.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 4 | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +4.62 | +4.729° |
| 6000 ई.पू. | अक्तूबर 23 · 6001 ई.पू. 10-23 · 08:11 | पौष शुक्ल 1 · प्रतिपदा | अक्तूबर 8 · 6001 ई.पू. 10-08 · 04:16 | मार्गशीर्ष कृष्ण 1 · प्रतिपदा | दिसम्बर 19 · 6001 ई.पू. 12-19 · 22:54 | चैत्र कृष्ण 2 · द्वितीया | +5.0 | +35.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +15.16 | +15.520° |
| 5500 ई.पू. | अक्तूबर 27 · 5501 ई.पू. 10-27 · 17:17 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | अक्तूबर 4 · 5501 ई.पू. 10-04 · 20:31 | मार्गशीर्ष कृष्ण 5 · पञ्चमी | दिसम्बर 20 · 5501 ई.पू. 12-20 · 03:43 | चैत्र कृष्ण 7 · सप्तमी | +4.0 | +39.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 2 | पूर्वाषाढ़ा → मूल | उत्तराषाढ़ा → मूल | +22.87 | +23.403° |
| 5000 ई.पू. | नवम्बर 1 · 5001 ई.पू. 11-01 · 02:22 | पौष कृष्ण 12 · द्वादशी | अक्तूबर 5 · 5001 ई.पू. 10-05 · 19:31 | मार्गशीर्ष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 20 · 5001 ई.पू. 12-20 · 09:10 | चैत्र कृष्ण 10 · दशमी | +5.0 | +44.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +26.29 | +26.901° |
| 4500 ई.पू. | नवम्बर 5 · 4501 ई.पू. 11-05 · 11:28 | पौष शुक्ल 9 · नवमी | अक्तूबर 11 · 4501 ई.पू. 10-11 · 16:49 | मार्गशीर्ष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | दिसम्बर 20 · 4501 ई.पू. 12-20 · 15:19 | फाल्गुन कृष्ण 15 · अमावस्या | +4.0 | +48.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 2 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +24.78 | +25.358° |
| 4000 ई.पू. | नवम्बर 9 · 4001 ई.पू. 11-09 · 20:33 | पौष कृष्ण 6 · षष्ठी | अक्तूबर 22 · 4001 ई.पू. 10-22 · 05:33 | पौष शुक्ल 2 · द्वितीया | दिसम्बर 19 · 4001 ई.पू. 12-19 · 22:14 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | +4.0 | +52.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 4 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +18.63 | +19.063° |
| 3500 ई.पू. | नवम्बर 14 · 3501 ई.पू. 11-14 · 05:39 | पौष शुक्ल 4 · चतुर्थी | नवम्बर 5 · 3501 ई.पू. 11-05 · 05:57 | मार्गशीर्ष कृष्ण 9 · नवमी | दिसम्बर 20 · 3501 ई.पू. 12-20 · 05:57 | फाल्गुन शुक्ल 9 · नवमी | +5.0 | +57.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 3 | मूल → पूर्वाषाढ़ा | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +8.99 | +9.196° |
| 3000 ई.पू. | नवम्बर 18 · 3001 ई.पू. 11-18 · 14:44 | पौष कृष्ण 1 · प्रतिपदा | नवम्बर 20 · 3001 ई.पू. 11-20 · 22:56 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | दिसम्बर 20 · 3001 ई.पू. 12-20 · 14:28 | फाल्गुन शुक्ल 12 · द्वादशी | +4.0 | +61.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा → उत्तराषाढ़ा | सम | -2.34 | -2.394° |
| 2500 ई.पू. | नवम्बर 22 · 2501 ई.पू. 11-22 · 23:50 | पौष कृष्ण 12 · द्वादशी | दिसम्बर 6 · 2501 ई.पू. 12-06 · 05:58 | माघ शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 20 · 2501 ई.पू. 12-20 · 23:39 | फाल्गुन कृष्ण 1 · प्रतिपदा | +4.0 | +65.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 2 | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -13.26 | -13.536° |
| 2000 ई.पू. | नवम्बर 27 · 2001 ई.पू. 11-27 · 08:55 | पौष शुक्ल 10 · दशमी | दिसम्बर 19 · 2001 ई.पू. 12-19 · 01:53 | माघ शुक्ल 3 · तृतीया | दिसम्बर 20 · 2001 ई.पू. 12-20 · 09:22 | माघ कृष्ण 7 · सप्तमी | +5.0 | +70.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 4 | सम | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -21.71 | -22.141° |
| 1500 ई.पू. | दिसम्बर 1 · 1501 ई.पू. 12-01 · 18:01 | पौष कृष्ण 7 · सप्तमी | दिसम्बर 27 · 1501 ई.पू. 12-27 · 20:16 | माघ कृष्ण 4 · चतुर्थी | दिसम्बर 20 · 1501 ई.पू. 12-20 · 19:28 | माघ कृष्ण 10 · दशमी | +4.0 | +74.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | श्रवण → धनिष्ठा | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -26.09 | -26.597° |
| 1000 ई.पू. | दिसम्बर 6 · 1001 ई.पू. 12-06 · 03:06 | पौष शुक्ल 5 · पञ्चमी | दिसम्बर 31 · 1001 ई.पू. 12-31 · 16:51 | माघ शुक्ल 1 · प्रतिपदा | दिसम्बर 21 · 1001 ई.पू. 12-21 · 05:48 | पौष कृष्ण 15 · अमावस्या | +5.0 | +79.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -25.57 | -26.069° |
| 500 ई.पू. | दिसम्बर 10 · 501 ई.पू. 12-10 · 12:12 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | दिसम्बर 30 · 501 ई.पू. 12-30 · 18:06 | माघ शुक्ल 8 · अष्टमी | दिसम्बर 21 · 501 ई.पू. 12-21 · 16:20 | माघ शुक्ल 4 · चतुर्थी | +4.0 | +83.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 4 | धनिष्ठा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -20.25 | -20.657° |
| १ ई.पू. | दिसम्बर 14 · 1 ई.पू. 12-14 · 21:18 | मार्गशीर्ष कृष्ण 15 · अमावस्या | दिसम्बर 26 · 1 ई.पू. 12-26 · 00:30 | माघ शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 21 · 1 ई.पू. 12-21 · 02:56 | माघ शुक्ल 8 · अष्टमी | +4.0 | +87.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -11.13 | -11.373° |
| 500 ई. | दिसम्बर 19 · 0500-12-19 · 06:23 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | दिसम्बर 19 · 0500-12-19 · 05:25 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | दिसम्बर 21 · 0500-12-21 · 13:31 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | +5.0 | +92.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 1 | श्रवण → उत्तराषाढ़ा | सम | +0.04 | +0.041° |
| 1000 ई. | दिसम्बर 23 · 1000-12-23 · 15:29 | पौष कृष्ण 10 · दशमी | दिसम्बर 12 · 1000-12-12 · 11:01 | पौष शुक्ल 13 · त्रयोदशी | दिसम्बर 21 · 1000-12-21 · 23:52 | पौष कृष्ण 2 · द्वितीया | +4.0 | +96.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +11.19 | +11.448° |
| 1500 ई. | दिसम्बर 28 · 1500-12-28 · 00:34 | पौष शुक्ल 8 · अष्टमी | दिसम्बर 7 · 1500-12-07 · 18:59 | मार्गशीर्ष कृष्ण 2 · द्वितीया | दिसम्बर 22 · 1500-12-22 · 09:46 | मार्गशीर्ष कृष्ण 6 · षष्ठी | +5.0 | +101.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 3 | पूर्वाषाढ़ा → मूल | उत्तराषाढ़ा → मूल | +20.23 | +20.710° |
| 2000 ई. | जनवरी 14 · 2001-01-14 · 09:40 | पौष कृष्ण 5 · पञ्चमी | दिसम्बर 19 · 2000-12-19 · 21:50 | मार्गशीर्ष कृष्ण 9 · नवमी | दिसम्बर 21 · 2000-12-21 · 19:01 | मार्गशीर्ष कृष्ण 11 · एकादशी | +17.0 | +118.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 2 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +25.49 | +26.091° |
| 2500 ई. | जनवरी 22 · 2501-01-22 · 18:45 | पौष शुक्ल 2 · द्वितीया | दिसम्बर 27 · 2500-12-27 · 19:21 | मार्गशीर्ष शुक्ल 6 · षष्ठी | दिसम्बर 22 · 2500-12-22 · 03:27 | कार्तिक कृष्ण 15 · अमावस्या | +8.0 | +126.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 2 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +25.97 | +26.583° |
| 3000 ई. | जनवरी 31 · 3001-01-31 · 03:51 | पौष शुक्ल 15 · पूर्णिमा | जनवरी 9 · 3001-01-09 · 13:46 | मार्गशीर्ष कृष्ण 8 · अष्टमी | दिसम्बर 22 · 3000-12-22 · 10:57 | मार्गशीर्ष शुक्ल 5 · पञ्चमी | +9.0 | +135.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 3 | सम | उत्तराषाढ़ा → मूल | +21.59 | +22.093° |
| 3500 ई. | फरवरी 8 · 3501-02-08 · 12:56 | पौष कृष्ण 12 · द्वादशी | जनवरी 26 · 3501-01-26 · 09:11 | पौष शुक्ल 14 · चतुर्दशी | दिसम्बर 22 · 3500-12-22 · 17:28 | मार्गशीर्ष शुक्ल 9 · नवमी | +8.0 | +143.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 1 | मूल → पूर्वाषाढ़ा | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +13.16 | +13.464° |
| 4000 ई. | फरवरी 15 · 4001-02-15 · 22:02 | पौष शुक्ल 9 · नवमी | फरवरी 13 · 4001-02-13 · 15:46 | पौष शुक्ल 7 · सप्तमी | दिसम्बर 21 · 4000-12-21 · 22:56 | कार्तिक शुक्ल 12 · द्वादशी | +7.0 | +150.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 1 | पूर्वाषाढ़ा → उत्तराषाढ़ा | सम | +2.26 | +2.312° |
| 4500 ई. | फरवरी 24 · 4501-02-24 · 07:07 | पौष कृष्ण 7 · सप्तमी | मार्च 5 · 4501-03-05 · 08:58 | माघ शुक्ल 1 · प्रतिपदा | दिसम्बर 22 · 4500-12-22 · 03:14 | कार्तिक कृष्ण 3 · तृतीया | +9.0 | +159.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 4 | सम | सम | -9.08 | -9.273° |
| 5000 ई. | मार्च 4 · 5001-03-04 · 16:13 | पौष शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 23 · 5001-03-23 · 09:55 | पौष कृष्ण 9 · नवमी | दिसम्बर 22 · 5000-12-22 · 06:15 | आश्विन कृष्ण 6 · षष्ठी | +8.0 | +167.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 3 | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -18.74 | -19.121° |
| 5500 ई. | मार्च 13 · 5501-03-13 · 01:18 | पौष कृष्ण 2 · द्वितीया | अप्रैल 6 · 5501-04-06 · 22:53 | माघ शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 22 · 5500-12-22 · 07:51 | आश्विन कृष्ण 10 · दशमी | +9.0 | +176.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | श्रवण → धनिष्ठा | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -24.90 | -25.386° |
| 6000 ई. | मार्च 20 · 6001-03-20 · 10:24 | पौष कृष्ण 14 · चतुर्दशी | अप्रैल 15 · 6001-04-15 · 19:36 | माघ कृष्ण 11 · एकादशी | दिसम्बर 21 · 6000-12-21 · 08:00 | आश्विन कृष्ण 14 · चतुर्दशी | +7.0 | +183.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 2 | सम | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -26.38 | -26.894° |
| 6500 ई. | मार्च 28 · 6501-03-28 · 19:29 | पौष शुक्ल 12 · द्वादशी | अप्रैल 20 · 6501-04-20 · 17:13 | माघ शुक्ल 5 · पञ्चमी | दिसम्बर 21 · 6500-12-21 · 06:44 | आश्विन शुक्ल 2 · द्वितीया | +8.0 | +191.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | धनिष्ठा 1 | सम | उत्तराषाढ़ा → धनिष्ठा | -22.91 | -23.362° |
| 7000 ई. | अप्रैल 6 · 7001-04-06 · 04:35 | पौष कृष्ण 10 · दशमी | अप्रैल 21 · 7001-04-21 · 07:48 | माघ शुक्ल 9 · नवमी | दिसम्बर 21 · 7000-12-21 · 04:08 | आश्विन शुक्ल 7 · सप्तमी | +9.0 | +200.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | श्रवण 2 | धनिष्ठा → श्रवण | उत्तराषाढ़ा → श्रवण | -15.13 | -15.453° |
| 7500 ई. | अप्रैल 14 · 7501-04-14 · 13:40 | पौष शुक्ल 7 · सप्तमी | अप्रैल 19 · 7501-04-19 · 02:47 | पौष शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 21 · 7500-12-21 · 00:19 | भाद्रपद शुक्ल 11 · एकादशी | +8.0 | +208.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | उत्तराषाढ़ा 3 | श्रवण → उत्तराषाढ़ा | सम | -4.55 | -4.648° |
| 8000 ई. | अप्रैल 21 · 8001-04-21 · 22:46 | पौष कृष्ण 3 · तृतीया | अप्रैल 15 · 8001-04-15 · 01:56 | पौष शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 19 · 8000-12-19 · 19:22 | भाद्रपद शुक्ल 13 · त्रयोदशी | +7.0 | +215.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | पूर्वाषाढ़ा 3 | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | उत्तराषाढ़ा → पूर्वाषाढ़ा | +6.87 | +7.028° |
| 8500 ई. | अप्रैल 30 · 8501-04-30 · 07:51 | पौष शुक्ल 1 · प्रतिपदा | अप्रैल 13 · 8501-04-13 · 08:12 | मार्गशीर्ष शुक्ल 15 · पूर्णिमा | दिसम्बर 19 · 8500-12-19 · 13:20 | भाद्रपद कृष्ण 3 · तृतीया | +9.0 | +224.0 | उत्तराषाढ़ा 2 | मूल 4 | पूर्वाषाढ़ा → मूल | उत्तराषाढ़ा → मूल | +16.99 | +17.387° |
