॥ श्री तन्त्रकुलज्योतिषम् ॥
सूर्यसिद्धान्त मूल। ईस्वी −१००००…+१००००, पद ५०० वर्ष। \
मेष-प्रविष्ट = निरयन सूर्य 0°। \
सू.सि. सायन-मेष ०° = निरयन + स्पन्दन = 0° पर हल — \
IAU Winter Solstice / आधुनिक विषुव-सायन नहीं; अतः नागर तिथि दिसम्बर से दूर जा सकती है। \
आधुनिक वास्तविक = tropical apparent λ = 0° (Meeus) · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी। \
स्थान Ujjayinī। मकर − सू.सि. सायन-मकर २७०°
आधुनिक खगोल में शीत-अयनांत = tropical λ = २७०° — नागर ~२१–२२ दिसम्बर (प्रालेप्टिक ग्रेगोरी)। \ इस पृष्ठ का सू.सि. सायन-स्तम्भ स्पन्दन-फ्रेम है — नक्षत्रीय सूर्यगति + ±२७°/७२०० स्पन्दन; नागर तिथि दूर जा सकती है। \ सूत्र बग नहीं; परिभाषा अलग है। दोनों स्तम्भ साथ दिखाए गए हैं।
सूत्र: सायन = निरयन स्पष्ट + अयनचलन-स्पन्दन; फिर सायन = 0° पर JD हल। यह IAU/आधुनिक Winter Solstice नहीं — ग्रेगोरी कैलेंडर उष्णकटिबंधीय वर्ष पर है; सू.सि. सूर्य लगभग नक्षत्रीय + स्पन्दन, अतः नागर तिथि दिसम्बर से सितम्बर/अप्रैल तक खिसक सकती है। आधुनिक वास्तविक स्तम्भ = tropical apparent λ = 0° (Meeus) · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी — शीत अयनान्त ~दिसम्बर रहता है। निरयन मेष-प्रविष्ट अलग घटना। चान्द्र = नागर सूर्योदय पर मास·पक्ष·तिथि। महाभारत चिह्नित।
| काल | मेष-प्रविष्ट (नागर) | मेष-प्रविष्ट चान्द्र मास·तिथि | सू.सि. सायन-मेष ०° (नागर) | सू.सि. सायन-मेष ०° चान्द्र मास·तिथि | आधुनिक वास्तविक · ग्रेगोरी | आधुनिक चान्द्र मास·तिथि | निरयन सूर्य (सायन-क्षण) | राशि | नक्षत्र · चरण | अयनांश · स्पन्दन | विचलन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आज · २०२५ | अप्रैल 14 · 2025-04-14 · 05:37 | चैत्र कृष्ण 1 · प्रतिपदा | मार्च 18 · 2025-03-18 · 15:54 | फाल्गुन कृष्ण 4 · चतुर्थी | मार्च 20 · 2025-03-20 · 14:20 | फाल्गुन कृष्ण 6 · षष्ठी | 333.77° | मीन 3.77° | उत्तर भाद्रपद 1 | 26.23° | +26.6 दिन |
| वर्तमान · २०२६ | अप्रैल 14 · 2026-04-14 · 11:50 | चैत्र कृष्ण 12 · द्वादशी | मार्च 18 · 2026-03-18 · 21:59 | फाल्गुन कृष्ण 14 · चतुर्दशी | मार्च 20 · 2026-03-20 · 20:07 | चैत्र शुक्ल 2 · द्वितीया | 333.76° | मीन 3.76° | उत्तर भाद्रपद 1 | 26.24° | +26.6 दिन |
प्रश्न: क्या सायन सूर्य = 0° सच में हल होता है, या अयनांश तिथि पर गलत लग गया?
उत्तर: हाँ — sayana = निरयन + स्पन्दन पर द्विभाजन से JD; नीचे Δ सायन−0° ≈ ० सिद्ध। नागर तिथि का दिसम्बर→अप्रैल खिसकाव बग नहीं: ग्रेगोरी ≈ उष्णकटिबंधीय वर्ष (~३६५.२४२ दिन), सू.सि. सूर्यगति ≈ नक्षत्रीय (~३६५.२५६) + स्पन्दन (±२७°/७२००) — यह फ्रेम आधुनिक विषुव-सायन नहीं। आधुनिक वास्तविक = tropical apparent λ = 0° · प्रालेप्टिक ग्रेगोरी — दिसम्बर/मार्च के पास रहता। निरयन मेष-प्रविष्ट का नागर खिसकाव अलग (और वैध) प्रश्न है।
| ईस्वी | निरयन मेष-प्रविष्ट (नागर) | मेष-प्रविष्ट चान्द्र | सू.सि. सायन 0° (नागर) | सायन-क्षण चान्द्र | आधुनिक λ=0° · ग्रेगोरी | अयनांश · स्पन्दन | स्पन्दन (रेखीय तुलना) | Δ सायन−0° | Δ निरयन−0° | Δ आधुनिक−0° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | दिसम्बर 17 · 10002 ई.पू. 12-17 · 16:33 | चैत्र शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 24 · 10002 ई.पू. 12-24 · 20:53 | चैत्र कृष्ण 3 · तृतीया | मार्च 24 · 10001 ई.पू. 03-24 · 00:40 | -7.011° | -7.011° (रेखीय -157.5°) | +0.0000° | +0.0000° | -0.0000° |
| 5000 ई.पू. | जनवरी 30 · 5001 ई.पू. 01-30 · 11:19 | चैत्र कृष्ण 1 · प्रतिपदा | जनवरी 3 · 5001 ई.पू. 01-03 · 05:25 | फाल्गुन कृष्ण 4 · चतुर्थी | मार्च 24 · 5001 ई.पू. 03-24 · 04:23 | 26.899° | 26.899° (रेखीय -82.5°) | -0.0000° | +0.0000° | +0.0000° |
| १ ई.पू. | मार्च 14 · 1 ई.पू. 03-14 · 06:04 | चैत्र कृष्ण 5 · पञ्चमी | मार्च 25 · 1 ई.पू. 03-25 · 22:18 | वैशाख शुक्ल 1 · प्रतिपदा | मार्च 21 · 1 ई.पू. 03-21 · 00:21 | -11.389° | -11.389° (रेखीय -7.5°) | +0.0000° | +0.0000° | +0.0000° |
| 5000 ई. | जून 2 · 5000-06-02 · 00:49 | चैत्र कृष्ण 9 · नवमी | जून 21 · 5000-06-21 · 16:08 | वैशाख शुक्ल 14 · चतुर्दशी | मार्च 20 · 5000-03-20 · 23:23 | -19.108° | -19.108° (रेखीय 67.5°) | +0.0000° | -0.0000° | -0.0000° |
| 10000 ई. | अगस्त 21 · 10000-08-21 · 19:34 | चैत्र कृष्ण 13 · त्रयोदशी | जुलाई 28 · 10000-07-28 · 00:39 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 19 · 10000-03-19 · 06:35 | 24.460° | 24.460° (रेखीय 142.5°) | -0.0000° | -0.0000° | -0.0000° |
| ईस्वी | मेष-प्रविष्ट (नागर मास · दिन · वर्ष · क्षण) | मेष-प्रविष्ट चान्द्र मास·तिथि | सू.सि. सायन-मेष ०° (नागर मास · दिन · वर्ष · क्षण) | सू.सि. सायन-मेष ०° चान्द्र मास·तिथि | आधुनिक वास्तविक λ=0° · ग्रेगोरी | आधुनिक चान्द्र मास·तिथि | Δ नागर · ५०० वर्ष | Δ नागर · −१०००० से | मेष-प्रविष्ट सूर्य-नक्षत्र | सू.सि. सायन-मेष ०° सूर्य-नक्षत्र | नक्षत्र · ५०० वर्ष | नक्षत्र · −१०००० से | विचलन दिन | अयनांश · स्पन्दन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | दिसम्बर 17 · 10002 ई.पू. 12-17 · 16:33 | चैत्र शुक्ल 12 · द्वादशी | दिसम्बर 24 · 10002 ई.पू. 12-24 · 20:53 | चैत्र कृष्ण 3 · तृतीया | मार्च 24 · 10001 ई.पू. 03-24 · 00:40 | आश्विन शुक्ल 9 · नवमी | — | +0.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 3 | — | — | -7.18 | -7.011° |
| 9500 ई.पू. | दिसम्बर 22 · 9502 ई.पू. 12-22 · 01:38 | चैत्र कृष्ण 10 · दशमी | जनवरी 8 · 9501 ई.पू. 01-08 · 22:04 | वैशाख शुक्ल 11 · एकादशी | मार्च 24 · 9501 ई.पू. 03-24 · 11:59 | भाद्रपद शुक्ल 14 · चतुर्दशी | +5.0 | +5.0 | अश्विनी 1 | भरणी 2 | अश्विनी → भरणी | अश्विनी → भरणी | -17.85 | -17.373° |
| 9000 ई.पू. | दिसम्बर 26 · 9002 ई.पू. 12-26 · 10:42 | चैत्र शुक्ल 7 · सप्तमी | जनवरी 20 · 9001 ई.पू. 01-20 · 15:42 | वैशाख शुक्ल 2 · द्वितीया | मार्च 24 · 9001 ई.पू. 03-24 · 21:45 | भाद्रपद कृष्ण 2 · द्वितीया | +4.0 | +9.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | सम | अश्विनी → भरणी | -25.21 | -24.480° |
| 8500 ई.पू. | दिसम्बर 30 · 8502 ई.पू. 12-30 · 19:47 | चैत्र कृष्ण 4 · चतुर्थी | जनवरी 27 · 8501 ई.पू. 01-27 · 15:31 | वैशाख कृष्ण 2 · द्वितीया | मार्च 25 · 8501 ई.पू. 03-25 · 05:57 | भाद्रपद कृष्ण 7 · सप्तमी | +4.0 | +13.0 | अश्विनी 1 | कृत्तिका 1 | भरणी → कृत्तिका | अश्विनी → कृत्तिका | -27.82 | -27.000° |
| 8000 ई.पू. | जनवरी 4 · 8001 ई.पू. 01-04 · 04:51 | चैत्र शुक्ल 1 · प्रतिपदा | जनवरी 29 · 8001 ई.पू. 01-29 · 09:18 | चैत्र कृष्ण 12 · द्वादशी | मार्च 24 · 8001 ई.पू. 03-24 · 12:41 | श्रावण कृष्ण 11 · एकादशी | -360.0 | -347.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | कृत्तिका → भरणी | अश्विनी → भरणी | -25.19 | -24.460° |
| 7500 ई.पू. | जनवरी 8 · 7501 ई.पू. 01-08 · 13:56 | चैत्र शुक्ल 13 · त्रयोदशी | जनवरी 26 · 7501 ई.पू. 01-26 · 09:25 | वैशाख शुक्ल 2 · द्वितीया | मार्च 24 · 7501 ई.पू. 03-24 · 18:05 | श्रावण कृष्ण 15 · अमावस्या | +4.0 | -343.0 | अश्विनी 1 | भरणी 2 | सम | अश्विनी → भरणी | -17.81 | -17.337° |
| 7000 ई.पू. | जनवरी 12 · 7001 ई.पू. 01-12 · 23:00 | चैत्र कृष्ण 10 · दशमी | जनवरी 20 · 7001 ई.पू. 01-20 · 02:11 | वैशाख शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 24 · 7001 ई.पू. 03-24 · 22:15 | श्रावण शुक्ल 4 · चतुर्थी | +4.0 | -339.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 3 | भरणी → अश्विनी | सम | -7.13 | -6.965° |
| 6500 ई.पू. | जनवरी 17 · 6501 ई.पू. 01-17 · 08:05 | चैत्र शुक्ल 8 · अष्टमी | जनवरी 12 · 6501 ई.पू. 01-12 · 12:45 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 25 · 6501 ई.पू. 03-25 · 01:18 | श्रावण शुक्ल 9 · नवमी | +5.0 | -334.0 | अश्विनी 1 | रेवती 3 | अश्विनी → रेवती | अश्विनी → रेवती | +4.81 | +4.712° |
| 6000 ई.पू. | जनवरी 21 · 6001 ई.पू. 01-21 · 17:10 | चैत्र कृष्ण 6 · षष्ठी | जनवरी 5 · 6001 ई.पू. 01-05 · 22:52 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 24 · 6001 ई.पू. 03-24 · 03:16 | श्रावण शुक्ल 13 · त्रयोदशी | +4.0 | -330.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 4 | रेवती → उत्तर भाद्रपद | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +15.76 | +15.506° |
| 5500 ई.पू. | जनवरी 26 · 5501 ई.पू. 01-26 · 02:14 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | जनवरी 2 · 5501 ई.पू. 01-02 · 08:55 | फाल्गुन शुक्ल 9 · नवमी | मार्च 24 · 5501 ई.पू. 03-24 · 04:15 | आषाढ़ कृष्ण 2 · द्वितीया | +5.0 | -325.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +23.72 | +23.394° |
| 5000 ई.पू. | जनवरी 30 · 5001 ई.पू. 01-30 · 11:19 | चैत्र कृष्ण 1 · प्रतिपदा | जनवरी 3 · 5001 ई.पू. 01-03 · 05:25 | फाल्गुन कृष्ण 4 · चतुर्थी | मार्च 24 · 5001 ई.पू. 03-24 · 04:23 | आषाढ़ कृष्ण 5 · पञ्चमी | +4.0 | -321.0 | अश्विनी 1 | पूर्व भाद्रपद 4 | उत्तर भाद्रपद → पूर्व भाद्रपद | अश्विनी → पूर्व भाद्रपद | +27.25 | +26.899° |
| 4500 ई.पू. | फरवरी 3 · 4501 ई.पू. 02-03 · 20:23 | चैत्र कृष्ण 13 · त्रयोदशी | जनवरी 9 · 4501 ई.पू. 01-09 · 03:30 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 24 · 4501 ई.पू. 03-24 · 03:52 | ज्येष्ठ कृष्ण 10 · दशमी | +4.0 | -317.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | पूर्व भाद्रपद → उत्तर भाद्रपद | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +25.70 | +25.364° |
| 4000 ई.पू. | फरवरी 8 · 4001 ई.पू. 02-08 · 05:28 | चैत्र शुक्ल 11 · एकादशी | जनवरी 19 · 4001 ई.पू. 01-19 · 20:35 | फाल्गुन कृष्ण 6 · षष्ठी | मार्च 23 · 4001 ई.पू. 03-23 · 02:56 | ज्येष्ठ कृष्ण 13 · त्रयोदशी | +5.0 | -312.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 3 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +19.37 | +19.075° |
| 3500 ई.पू. | फरवरी 12 · 3501 ई.पू. 02-12 · 14:32 | चैत्र कृष्ण 8 · अष्टमी | फरवरी 3 · 3501 ई.पू. 02-03 · 05:19 | चैत्र शुक्ल 13 · त्रयोदशी | मार्च 23 · 3501 ई.पू. 03-23 · 01:50 | आषाढ़ शुक्ल 2 · द्वितीया | +4.0 | -308.0 | अश्विनी 1 | रेवती 2 | उत्तर भाद्रपद → रेवती | अश्विनी → रेवती | +9.38 | +9.213° |
| 3000 ई.पू. | फरवरी 16 · 3001 ई.पू. 02-16 · 23:37 | चैत्र शुक्ल 5 · पञ्चमी | फरवरी 19 · 3001 ई.पू. 02-19 · 09:57 | चैत्र शुक्ल 8 · अष्टमी | मार्च 23 · 3001 ई.पू. 03-23 · 00:45 | ज्येष्ठ शुक्ल 6 · षष्ठी | +4.0 | -304.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 1 | रेवती → अश्विनी | सम | -2.43 | -2.377° |
| 2500 ई.पू. | फरवरी 21 · 2501 ई.पू. 02-21 · 08:41 | चैत्र कृष्ण 3 · तृतीया | मार्च 6 · 2501 ई.पू. 03-06 · 05:39 | वैशाख शुक्ल 2 · द्वितीया | मार्च 22 · 2501 ई.पू. 03-22 · 23:46 | ज्येष्ठ शुक्ल 8 · अष्टमी | +5.0 | -299.0 | अश्विनी 1 | भरणी 1 | अश्विनी → भरणी | अश्विनी → भरणी | -13.87 | -13.520° |
| 2000 ई.पू. | फरवरी 25 · 2001 ई.पू. 02-25 · 17:46 | चैत्र कृष्ण 15 · अमावस्या | मार्च 19 · 2001 ई.पू. 03-19 · 12:12 | अधि वैशाख कृष्ण 8 · अष्टमी | मार्च 21 · 2001 ई.पू. 03-21 · 22:59 | वैशाख शुक्ल 13 · त्रयोदशी | +4.0 | -295.0 | अश्विनी 1 | भरणी 3 | सम | अश्विनी → भरणी | -22.77 | -22.131° |
| 1500 ई.पू. | मार्च 1 · 1501 ई.पू. 03-01 · 02:50 | चैत्र शुक्ल 13 · त्रयोदशी | मार्च 28 · 1501 ई.पू. 03-28 · 12:21 | वैशाख शुक्ल 10 · दशमी | मार्च 21 · 1501 ई.पू. 03-21 · 22:30 | वैशाख कृष्ण 1 · प्रतिपदा | +4.0 | -291.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | सम | अश्विनी → भरणी | -27.40 | -26.594° |
| 1000 ई.पू. | मार्च 5 · 1001 ई.पू. 03-05 · 11:55 | चैत्र कृष्ण 10 · दशमी | अप्रैल 1 · 1001 ई.पू. 04-01 · 08:27 | वैशाख कृष्ण 7 · सप्तमी | मार्च 21 · 1001 ई.पू. 03-21 · 22:28 | वैशाख कृष्ण 5 · पञ्चमी | +4.0 | -287.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | सम | अश्विनी → भरणी | -26.86 | -26.074° |
| 500 ई.पू. | मार्च 9 · 501 ई.पू. 03-09 · 20:59 | चैत्र शुक्ल 7 · सप्तमी | मार्च 31 · 501 ई.पू. 03-31 · 03:03 | चैत्र कृष्ण 15 · अमावस्या | मार्च 21 · 501 ई.पू. 03-21 · 23:02 | चैत्र कृष्ण 10 · दशमी | +4.0 | -283.0 | अश्विनी 1 | भरणी 3 | सम | अश्विनी → भरणी | -21.25 | -20.668° |
| १ ई.पू. | मार्च 14 · 1 ई.पू. 03-14 · 06:04 | चैत्र कृष्ण 5 · पञ्चमी | मार्च 25 · 1 ई.पू. 03-25 · 22:18 | वैशाख शुक्ल 1 · प्रतिपदा | मार्च 21 · 1 ई.पू. 03-21 · 00:21 | चैत्र कृष्ण 14 · चतुर्दशी | +5.0 | -278.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 4 | भरणी → अश्विनी | सम | -11.68 | -11.389° |
| 500 ई. | मार्च 18 · 0500-03-18 · 15:08 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 18 · 0500-03-18 · 14:34 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 21 · 0500-03-21 · 02:27 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | +4.0 | -274.0 | अश्विनी 1 | रेवती 4 | अश्विनी → रेवती | अश्विनी → रेवती | +0.02 | +0.023° |
| 1000 ई. | मार्च 23 · 1000-03-23 · 00:13 | चैत्र कृष्ण 1 · प्रतिपदा | मार्च 11 · 1000-03-11 · 08:59 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 21 · 1000-03-21 · 05:19 | चैत्र शुक्ल 7 · सप्तमी | +5.0 | -269.0 | अश्विनी 1 | रेवती 1 | सम | अश्विनी → रेवती | +11.63 | +11.432° |
| 1500 ई. | मार्च 27 · 1500-03-27 · 09:17 | चैत्र कृष्ण 13 · त्रयोदशी | मार्च 6 · 1500-03-06 · 09:14 | चैत्र शुक्ल 6 · षष्ठी | मार्च 21 · 1500-03-21 · 08:52 | चैत्र शुक्ल 11 · एकादशी | +4.0 | -265.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 2 | रेवती → उत्तर भाद्रपद | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +21.00 | +20.698° |
| 2000 ई. | अप्रैल 13 · 2000-04-13 · 18:22 | चैत्र शुक्ल 10 · दशमी | मार्च 18 · 2000-03-18 · 08:10 | फाल्गुन शुक्ल 13 · त्रयोदशी | मार्च 20 · 2000-03-20 · 13:01 | फाल्गुन शुक्ल 15 · पूर्णिमा | +17.0 | -248.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +26.43 | +26.086° |
| 2500 ई. | अप्रैल 22 · 2500-04-22 · 03:26 | चैत्र कृष्ण 7 · सप्तमी | मार्च 26 · 2500-03-26 · 05:11 | फाल्गुन कृष्ण 10 · दशमी | मार्च 20 · 2500-03-20 · 17:44 | फाल्गुन कृष्ण 3 · तृतीया | +9.0 | -239.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +26.93 | +26.586° |
| 3000 ई. | अप्रैल 30 · 3000-04-30 · 12:31 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | अप्रैल 8 · 3000-04-08 · 02:26 | फाल्गुन शुक्ल 12 · द्वादशी | मार्च 20 · 3000-03-20 · 22:57 | माघ कृष्ण 8 · अष्टमी | +8.0 | -231.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 2 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +22.42 | +22.104° |
| 3500 ई. | मई 8 · 3500-05-08 · 21:35 | चैत्र कृष्ण 1 · प्रतिपदा | अप्रैल 25 · 3500-04-25 · 04:32 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 21 · 3500-03-21 · 04:39 | माघ कृष्ण 13 · त्रयोदशी | +8.0 | -223.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 4 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +13.71 | +13.480° |
| 4000 ई. | मई 16 · 4000-05-16 · 06:40 | चैत्र कृष्ण 14 · चतुर्दशी | मई 13 · 4000-05-13 · 21:35 | चैत्र कृष्ण 11 · एकादशी | मार्च 20 · 4000-03-20 · 10:45 | फाल्गुन शुक्ल 1 · प्रतिपदा | +8.0 | -215.0 | अश्विनी 1 | रेवती 4 | उत्तर भाद्रपद → रेवती | अश्विनी → रेवती | +2.38 | +2.330° |
| 4500 ई. | मई 24 · 4500-05-24 · 15:44 | चैत्र शुक्ल 11 · एकादशी | जून 3 · 4500-06-03 · 03:22 | चैत्र कृष्ण 7 · सप्तमी | मार्च 20 · 4500-03-20 · 17:04 | माघ शुक्ल 6 · षष्ठी | +8.0 | -207.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 3 | रेवती → अश्विनी | सम | -9.48 | -9.257° |
| 5000 ई. | जून 2 · 5000-06-02 · 00:49 | चैत्र कृष्ण 9 · नवमी | जून 21 · 5000-06-21 · 16:08 | वैशाख शुक्ल 14 · चतुर्दशी | मार्च 20 · 5000-03-20 · 23:23 | माघ शुक्ल 9 · नवमी | +9.0 | -198.0 | अश्विनी 1 | भरणी 2 | अश्विनी → भरणी | अश्विनी → भरणी | -19.64 | -19.108° |
| 5500 ई. | जून 10 · 5500-06-10 · 09:54 | चैत्र शुक्ल 7 · सप्तमी | जुलाई 6 · 5500-07-06 · 13:05 | वैशाख शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 21 · 5500-03-21 · 05:31 | पौष शुक्ल 14 · चतुर्दशी | +8.0 | -190.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | सम | अश्विनी → भरणी | -26.13 | -25.380° |
| 6000 ई. | जून 17 · 6000-06-17 · 18:58 | चैत्र कृष्ण 4 · चतुर्थी | जुलाई 15 · 6000-07-15 · 11:52 | वैशाख कृष्ण 2 · द्वितीया | मार्च 20 · 6000-03-20 · 11:17 | पौष कृष्ण 4 · चतुर्थी | +7.0 | -183.0 | अश्विनी 1 | कृत्तिका 1 | भरणी → कृत्तिका | अश्विनी → कृत्तिका | -27.70 | -26.895° |
| 6500 ई. | जून 26 · 6500-06-26 · 04:03 | चैत्र शुक्ल 2 · द्वितीया | जुलाई 20 · 6500-07-20 · 05:11 | चैत्र कृष्ण 11 · एकादशी | मार्च 20 · 6500-03-20 · 16:35 | मार्गशीर्ष कृष्ण 7 · सप्तमी | +9.0 | -174.0 | अश्विनी 1 | भरणी 4 | कृत्तिका → भरणी | अश्विनी → भरणी | -24.05 | -23.371° |
| 7000 ई. | जुलाई 4 · 7000-07-04 · 13:07 | चैत्र शुक्ल 14 · चतुर्दशी | जुलाई 20 · 7000-07-20 · 10:08 | चैत्र कृष्ण 15 · अमावस्या | मार्च 20 · 7000-03-20 · 21:19 | मार्गशीर्ष कृष्ण 12 · द्वादशी | +8.0 | -166.0 | अश्विनी 1 | भरणी 1 | सम | अश्विनी → भरणी | -15.88 | -15.467° |
| 7500 ई. | जुलाई 12 · 7500-07-12 · 22:12 | चैत्र कृष्ण 11 · एकादशी | जुलाई 17 · 7500-07-17 · 16:43 | वैशाख शुक्ल 1 · प्रतिपदा | मार्च 21 · 7500-03-21 · 01:23 | पौष शुक्ल 1 · प्रतिपदा | +8.0 | -158.0 | अश्विनी 1 | अश्विनी 2 | भरणी → अश्विनी | सम | -4.77 | -4.665° |
| 8000 ई. | जुलाई 20 · 8000-07-20 · 07:16 | चैत्र शुक्ल 9 · नवमी | जुलाई 13 · 8000-07-13 · 03:48 | चैत्र शुक्ल 1 · प्रतिपदा | मार्च 20 · 8000-03-20 · 04:39 | मार्गशीर्ष शुक्ल 5 · पञ्चमी | +8.0 | -150.0 | अश्विनी 1 | रेवती 2 | अश्विनी → रेवती | अश्विनी → रेवती | +7.14 | +7.011° |
| 8500 ई. | जुलाई 28 · 8500-07-28 · 16:21 | चैत्र कृष्ण 6 · षष्ठी | जुलाई 11 · 8500-07-11 · 00:51 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | मार्च 20 · 8500-03-20 · 06:56 | मार्गशीर्ष शुक्ल 9 · नवमी | +8.0 | -142.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 3 | रेवती → उत्तर भाद्रपद | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +17.65 | +17.373° |
| 9000 ई. | अगस्त 6 · 9000-08-06 · 01:25 | चैत्र शुक्ल 4 · चतुर्थी | जुलाई 12 · 9000-07-12 · 06:03 | फाल्गुन शुक्ल 8 · अष्टमी | मार्च 20 · 9000-03-20 · 08:05 | कार्तिक शुक्ल 13 · त्रयोदशी | +9.0 | -133.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | सम | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +24.81 | +24.480° |
| 9500 ई. | अगस्त 14 · 9500-08-14 · 10:30 | चैत्र शुक्ल 15 · पूर्णिमा | जुलाई 18 · 9500-07-18 · 02:21 | फाल्गुन कृष्ण 3 · तृतीया | मार्च 20 · 9500-03-20 · 07:58 | कार्तिक कृष्ण 2 · द्वितीया | +8.0 | -125.0 | अश्विनी 1 | पूर्व भाद्रपद 4 | उत्तर भाद्रपद → पूर्व भाद्रपद | अश्विनी → पूर्व भाद्रपद | +27.34 | +27.000° |
| 10000 ई. | अगस्त 21 · 10000-08-21 · 19:34 | चैत्र कृष्ण 13 · त्रयोदशी | जुलाई 28 · 10000-07-28 · 00:39 | चैत्र शुक्ल 3 · तृतीया | मार्च 19 · 10000-03-19 · 06:35 | कार्तिक कृष्ण 6 · षष्ठी | +7.0 | -118.0 | अश्विनी 1 | उत्तर भाद्रपद 1 | पूर्व भाद्रपद → उत्तर भाद्रपद | अश्विनी → उत्तर भाद्रपद | +24.79 | +24.460° |
मेष-प्रविष्ट पर सूर्य-नक्षत्र स्थिर क्योंकि राशि-द्वार निरयन 0° है। सू.सि. सायन-मेष ०° का सूर्य-नक्षत्र अयनांश-स्पन्दन (±२७° / ७२०० वर्ष) से आता-जाता है। \ नागर तिथि जूलियन (१५८२-१०-१४ तक) फिर ग्रेगोरी। श्लोक गढ़ा नहीं।