॥ श्री तन्त्रकुलज्योतिषम् ॥
−१०००० ई.पू. से ५००० ई., प्रत्येक ५०० वर्ष। स्थान Ujjayinī। क्षण १४ अप्रैल मध्याह्न। मूल सूर्यसिद्धान्त स्पष्ट (निरयन, अयनांश घटाया नहीं) और दृक् लाहिरी स्पष्ट। विचलन = लघुतम चाप (SS − दृक्)। मकर−अयन · मेष−विषुव
| ईस्वी | क्षण · उज्जयिनी | अयनांश SS | अयनांश लाहिरी | सूर्य Δ | चन्द्र Δ | मङ्गल Δ | बुध Δ | गुरु Δ | शुक्र Δ | शनि Δ | राहु Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | 10000 ई.पू. 04-14 12:00 | -7.02° | -140.49° | +23.39° | -6.05° | +44.85° | +4.15° | -6.39° | +27.70° | +78.30° | -50.10° |
| 9500 ई.पू. | 9500 ई.पू. 04-14 12:00 | -17.38° | -133.70° | +22.63° | -3.50° | +48.56° | +6.56° | -19.97° | +98.25° | +90.22° | -47.03° |
| 9000 ई.पू. | 9000 ई.पू. 04-14 12:00 | -24.48° | -126.91° | +21.83° | -7.62° | +97.80° | +8.96° | -21.18° | -9.38° | +74.07° | -44.02° |
| 8500 ई.पू. | 8500 ई.पू. 04-14 12:00 | -27.00° | -120.12° | +21.01° | -4.89° | +42.04° | +11.31° | -22.26° | -11.61° | +70.75° | -41.08° |
| 8000 ई.पू. | 8000 ई.पू. 04-14 12:00 | -24.46° | -113.33° | +20.17° | -0.99° | +36.83° | +13.48° | -12.05° | +3.11° | +68.57° | -38.21° |
| 7500 ई.पू. | 7500 ई.पू. 04-14 12:00 | -17.33° | -106.54° | +19.32° | -0.89° | +34.81° | +15.42° | -5.92° | +105.84° | +61.61° | -35.41° |
| 7000 ई.पू. | 7000 ई.पू. 04-14 12:00 | -6.96° | -99.76° | +18.45° | -2.72° | +33.24° | +17.06° | -6.73° | -4.30° | +61.68° | -32.68° |
| 6500 ई.पू. | 6500 ई.पू. 04-14 12:00 | +4.72° | -92.97° | +17.55° | +2.53° | +32.32° | +18.37° | -8.44° | -8.16° | +54.92° | -30.02° |
| 6000 ई.पू. | 6000 ई.पू. 04-14 12:00 | +15.51° | -86.18° | +16.64° | +2.77° | +68.66° | +19.35° | -15.71° | -1.92° | +52.40° | -27.43° |
| 5500 ई.पू. | 5500 ई.पू. 04-14 12:00 | +23.40° | -79.38° | +15.72° | +1.53° | +34.36° | +20.01° | -15.60° | +98.87° | +47.32° | -24.91° |
| 5000 ई.पू. | 5000 ई.पू. 04-14 12:00 | +26.90° | -72.57° | +14.77° | +0.88° | +26.76° | +20.33° | -9.14° | +0.22° | +43.71° | -22.46° |
| 4500 ई.पू. | 4500 ई.पू. 04-14 12:00 | +25.36° | -65.75° | +13.82° | +6.60° | +24.06° | +20.38° | -4.19° | -4.82° | +39.89° | -20.08° |
| 4000 ई.पू. | 4000 ई.पू. 04-14 12:00 | +19.07° | -58.92° | +12.84° | +4.79° | +21.98° | +20.16° | -2.94° | -2.04° | +36.78° | -17.77° |
| 3500 ई.पू. | 3500 ई.पू. 04-14 12:00 | +9.21° | -52.09° | +11.85° | +3.57° | +19.82° | +19.71° | -3.52° | +52.03° | +32.78° | -15.54° |
| 3000 ई.पू. | 3000 ई.पू. 04-14 12:00 | -2.38° | -45.26° | +10.83° | +3.02° | +23.38° | +19.02° | -6.30° | +3.99° | +30.42° | -13.39° |
| 2500 ई.पू. | 2500 ई.पू. 04-14 12:00 | -13.52° | -38.41° | +9.81° | +7.29° | +26.26° | +18.12° | -6.45° | -1.75° | +25.51° | -11.31° |
| 2000 ई.पू. | 2000 ई.पू. 04-14 12:00 | -22.13° | -31.54° | +8.77° | +5.27° | +15.96° | +17.06° | -3.97° | -0.63° | +24.27° | -9.30° |
| 1500 ई.पू. | 1500 ई.पू. 04-14 12:00 | -26.59° | -24.67° | +7.72° | +4.29° | +12.85° | +15.84° | -0.87° | +11.07° | +18.74° | -7.37° |
| 1000 ई.पू. | 1000 ई.पू. 04-14 12:00 | -26.07° | -17.77° | +6.64° | +3.06° | +10.58° | +14.46° | -0.46° | +6.01° | +17.53° | -5.52° |
| 500 ई.पू. | 500 ई.पू. 04-14 12:00 | -20.67° | -10.87° | +5.57° | +5.51° | +8.12° | +12.98° | +0.56° | +0.88° | +11.80° | -3.74° |
| १ ई.पू. | 1 ई.पू. 04-14 12:00 | -11.39° | -3.95° | +4.47° | +4.17° | +5.70° | +11.37° | +0.50° | +1.36° | +10.25° | -2.05° |
| 500 ई. | 0500-04-14 12:00 | +0.03° | +2.98° | +3.36° | +2.97° | +9.33° | +9.67° | +2.35° | +2.52° | +5.13° | -0.44° |
| 1000 ई. | 1000-04-14 12:00 | +11.43° | +9.92° | +2.23° | +0.86° | +3.58° | +7.88° | +3.22° | +2.61° | +2.41° | +1.08° |
| 1500 ई. | 1500-04-14 12:00 | +20.70° | +16.88° | +1.09° | +1.02° | +0.95° | +5.98° | +3.57° | +2.86° | -2.23° | +2.52° |
| 2000 ई. | 2000-04-14 12:00 | +26.09° | +23.86° | -0.04° | -0.37° | -1.23° | +2.90° | +3.60° | +3.38° | -6.21° | +3.88° |
| 2500 ई. | 2500-04-14 12:00 | +26.59° | +30.85° | -1.20° | -0.53° | -3.68° | +0.61° | +4.21° | +0.91° | -9.75° | +5.15° |
| 3000 ई. | 3000-04-14 12:00 | +22.10° | +37.86° | -2.39° | -1.79° | -6.72° | -1.65° | +7.40° | -10.34° | -14.24° | +6.34° |
| 3500 ई. | 3500-04-14 12:00 | +13.48° | +44.89° | -3.59° | -6.45° | -10.98° | -3.77° | +9.08° | +4.37° | -17.34° | +7.43° |
| 4000 ई. | 4000-04-14 12:00 | +2.33° | +51.92° | -4.81° | -3.37° | -16.61° | -5.72° | +9.01° | +5.26° | -22.19° | +8.43° |
| 4500 ई. | 4500-04-14 12:00 | -9.25° | +58.97° | -6.07° | -8.03° | -13.59° | -7.57° | +8.05° | +0.82° | -24.94° | +9.33° |
| 5000 ई. | 5000-04-14 12:00 | -19.11° | +66.03° | -7.33° | -12.42° | -13.67° | -9.11° | +8.90° | -43.91° | -29.29° | +10.13° |
| ईस्वी | ग्रह | SS स्पष्ट | दृक् स्पष्ट | विचलन |
|---|---|---|---|---|
| 10000 ई.पू. | सूर्य | कर्क २३° ३६′ ३५″ | कर्क ०° १२′ ५८″ | +23.39° |
| 10000 ई.पू. | चन्द्र | धनु १८° ३४′ ५५″ | धनु २४° ३७′ ५८″ | -6.05° |
| 10000 ई.पू. | मङ्गल | मिथुन २३° ४०′ १०″ | वृषभ ८° ४९′ ६″ | +44.85° |
| 10000 ई.पू. | बुध | कर्क ७° ३६′ ०″ | कर्क ३° २६′ ४८″ | +4.15° |
| 10000 ई.पू. | गुरु | सिंह १३° ७′ ४४″ | सिंह १९° ३१′ ८″ | -6.39° |
| 10000 ई.पू. | शुक्र | मिथुन २७° १९′ २″ | वृषभ २९° ३७′ १९″ | +27.70° |
| 10000 ई.पू. | शनि | मीन ६° ९′ ५७″ | धनु १७° ५२′ ७″ | +78.30° |
| 10000 ई.पू. | राहु | सिंह ११° १९′ ०″ | तुला १° २४′ ५४″ | -50.10° |
| 9500 ई.पू. | सूर्य | कर्क १९° २५′ ३७″ | मिथुन २६° ४८′ ४″ | +22.63° |
| 9500 ई.पू. | चन्द्र | मीन २६° ५५′ ३५″ | मेष ०° २५′ ५२″ | -3.50° |
| 9500 ई.पू. | मङ्गल | वृषभ ११° ३′ १२″ | मीन २२° २९′ ३५″ | +48.56° |
| 9500 ई.पू. | बुध | कर्क ३° ३′ ४२″ | मिथुन २६° ३०′ २३″ | +6.56° |
| 9500 ई.पू. | गुरु | कन्या २७° १८′ ३८″ | तुला १७° १६′ ५१″ | -19.97° |
| 9500 ई.पू. | शुक्र | कन्या ०° ५५′ ३९″ | वृषभ २२° ४०′ ५३″ | +98.25° |
| 9500 ई.पू. | शनि | कुम्भ २१° ५८′ ५७″ | वृश्चिक २१° ४५′ ३३″ | +90.22° |
| 9500 ई.पू. | राहु | कन्या २४° ५७′ ५५″ | वृश्चिक ११° ५९′ ३१″ | -47.03° |
| 9000 ई.पू. | सूर्य | कर्क १५° १५′ ७″ | मिथुन २३° २५′ २०″ | +21.83° |
| 9000 ई.पू. | चन्द्र | मिथुन २६° ५६′ ५५″ | कर्क ४° ३४′ ०″ | -7.62° |
| 9000 ई.पू. | मङ्गल | मकर २५° १२′ २६″ | तुला १७° २४′ ३१″ | +97.80° |
| 9000 ई.पू. | बुध | मिथुन २८° ३७′ २०″ | मिथुन १९° ३९′ ३०″ | +8.96° |
| 9000 ई.पू. | गुरु | वृश्चिक २०° १८′ १७″ | धनु ११° २८′ ५२″ | -21.18° |
| 9000 ई.पू. | शुक्र | कर्क २५° ३७′ ४१″ | सिंह ५° ०′ ३७″ | -9.38° |
| 9000 ई.पू. | शनि | कुम्भ ८° १०′ ६″ | वृश्चिक २४° ५′ ३७″ | +74.07° |
| 9000 ई.पू. | राहु | वृश्चिक ८° ३६′ ५०″ | धनु २२° ३८′ ३″ | -44.02° |
| 8500 ई.पू. | सूर्य | कर्क ११° ५′ २″ | मिथुन २०° ४′ २२″ | +21.01° |
| 8500 ई.पू. | चन्द्र | कन्या २१° १४′ ८″ | कन्या २६° ७′ २५″ | -4.89° |
| 8500 ई.पू. | मङ्गल | तुला ०° ४७′ ६″ | सिंह १८° ४४′ ३४″ | +42.04° |
| 8500 ई.पू. | बुध | मिथुन २४° १६′ ११″ | मिथुन १२° ५७′ ४५″ | +11.31° |
| 8500 ई.पू. | गुरु | मकर २९° २०′ १६″ | कुम्भ २१° ३५′ ३८″ | -22.26° |
| 8500 ई.पू. | शुक्र | मिथुन १७° १′ १०″ | मिथुन २८° ३७′ ३०″ | -11.61° |
| 8500 ई.पू. | शनि | मकर २४° ४३′ ५२″ | वृश्चिक १३° ५८′ ५२″ | +70.75° |
| 8500 ई.पू. | राहु | धनु २२° १५′ ४५″ | कुम्भ ३° २०′ ३१″ | -41.08° |
| 8000 ई.पू. | सूर्य | कर्क ६° ५५′ १५″ | मिथुन १६° ४५′ ७″ | +20.17° |
| 8000 ई.पू. | चन्द्र | धनु २३° ५०′ ३३″ | धनु २४° ४९′ ५७″ | -0.99° |
| 8000 ई.पू. | मङ्गल | सिंह १९° ४८′ ५८″ | कर्क १२° ५९′ १५″ | +36.83° |
| 8000 ई.पू. | बुध | मिथुन १९° ५९′ ४१″ | मिथुन ६° ३०′ ४७″ | +13.48° |
| 8000 ई.पू. | गुरु | मेष ७° ५६′ ५८″ | मेष २०° ०′ १४″ | -12.05° |
| 8000 ई.पू. | शुक्र | वृषभ २२° २′ ४५″ | वृषभ १८° ५५′ ५४″ | +3.11° |
| 8000 ई.पू. | शनि | मकर ११° ३८′ ५९″ | वृश्चिक ३° ४′ ५८″ | +68.57° |
| 8000 ई.पू. | राहु | कुम्भ ५° ५४′ ४०″ | मीन १४° ७′ ३″ | -38.21° |
| 7500 ई.पू. | सूर्य | कर्क २° ४५′ ४४″ | मिथुन १३° २६′ १५″ | +19.32° |
| 7500 ई.पू. | चन्द्र | मेष २° ११′ २०″ | मेष ३° ४′ ३७″ | -0.89° |
| 7500 ई.पू. | मङ्गल | कर्क १५° ४०′ ०″ | मिथुन १०° ५१′ ३४″ | +34.81° |
| 7500 ई.पू. | बुध | मिथुन १५° ४७′ २७″ | मिथुन ०° २२′ ८″ | +15.42° |
| 7500 ई.पू. | गुरु | मिथुन १° ३२′ ४०″ | मिथुन ७° २७′ ४९″ | -5.92° |
| 7500 ई.पू. | शुक्र | सिंह १८° ३५′ ५८″ | वृषभ २° ४५′ ३०″ | +105.84° |
| 7500 ई.पू. | शनि | धनु २८° ५३′ ७″ | तुला २७° १६′ १६″ | +61.61° |
| 7500 ई.पू. | राहु | मीन १९° ३३′ ३५″ | मेष २४° ५७′ ५४″ | -35.41° |
| 7000 ई.पू. | सूर्य | मिथुन २८° ३६′ ३०″ | मिथुन १०° ९′ ३१″ | +18.45° |
| 7000 ई.पू. | चन्द्र | कर्क २° १३′ ४″ | कर्क ४° ५६′ ३४″ | -2.72° |
| 7000 ई.पू. | मङ्गल | मिथुन १०° ४८′ २६″ | वृषभ ७° ३४′ ७″ | +33.24° |
| 7000 ई.पू. | बुध | मिथुन ११° ३९′ ३०″ | वृषभ २४° ३५′ ४३″ | +17.06° |
| 7000 ई.पू. | गुरु | कर्क १७° २३′ ५३″ | कर्क २४° ७′ ४९″ | -6.73° |
| 7000 ई.पू. | शुक्र | कर्क १८° ५५′ २६″ | कर्क २३° १३′ १८″ | -4.30° |
| 7000 ई.पू. | शनि | धनु १६° २२′ ६″ | तुला १४° ४१′ ७″ | +61.68° |
| 7000 ई.पू. | राहु | वृषभ ३° १२′ ३०″ | मिथुन ५° ५३′ २″ | -32.68° |
| 6500 ई.पू. | सूर्य | मिथुन २४° २७′ २७″ | मिथुन ६° ५४′ २१″ | +17.55° |
| 6500 ई.पू. | चन्द्र | कन्या २६° ३०′ १६″ | कन्या २३° ५८′ ४१″ | +2.53° |
| 6500 ई.पू. | मङ्गल | मेष २९° २५′ १८″ | मीन २७° ६′ २४″ | +32.32° |
| 6500 ई.पू. | बुध | मिथुन ७° ३५′ १५″ | वृषभ १९° १३′ ५″ | +18.37° |
| 6500 ई.पू. | गुरु | कन्या २° २४′ १४″ | कन्या १०° ५०′ ५६″ | -8.44° |
| 6500 ई.पू. | शुक्र | मिथुन १०° ११′ २७″ | मिथुन १८° २०′ ५१″ | -8.16° |
| 6500 ई.पू. | शनि | धनु ४° २′ ३″ | तुला ९° ६′ ५३″ | +54.92° |
| 6500 ई.पू. | राहु | मिथुन १६° ५१′ २६″ | कर्क १६° ५२′ २७″ | -30.02° |
| 6000 ई.पू. | सूर्य | मिथुन २०° १८′ ३३″ | मिथुन ३° ३९′ ५५″ | +16.64° |
| 6000 ई.पू. | चन्द्र | धनु २९° ६′ २१″ | धनु २६° १९′ ५३″ | +2.77° |
| 6000 ई.पू. | मङ्गल | कुम्भ १८° २१′ २८″ | धनु ९° ४२′ ६″ | +68.66° |
| 6000 ई.पू. | बुध | मिथुन ३° ३४′ ३०″ | वृषभ १४° १३′ ३६″ | +19.35° |
| 6000 ई.पू. | गुरु | तुला २४° ३०′ ४६″ | वृश्चिक १०° १३′ ३६″ | -15.71° |
| 6000 ई.पू. | शुक्र | वृषभ ६° ४७′ २३″ | वृषभ ८° ४२′ १७″ | -1.92° |
| 6000 ई.पू. | शनि | वृश्चिक २१° ४९′ ५″ | कन्या २९° २५′ २″ | +52.40° |
| 6000 ई.पू. | राहु | सिंह ०° ३०′ २१″ | सिंह २७° ५६′ ५″ | -27.43° |
| 5500 ई.पू. | सूर्य | मिथुन १६° ९′ ४४″ | मिथुन ०° २६′ २८″ | +15.72° |
| 5500 ई.पू. | चन्द्र | मेष ७° २७′ १२″ | मेष ५° ५५′ ४०″ | +1.53° |
| 5500 ई.पू. | मङ्गल | कन्या २४° ४३′ ४″ | सिंह २०° २१′ ३३″ | +34.36° |
| 5500 ई.पू. | बुध | वृषभ २९° ३७′ १″ | वृषभ ९° ३६′ १९″ | +20.01° |
| 5500 ई.पू. | गुरु | मकर ०° ३३′ ५१″ | मकर १६° १०′ ५″ | -15.60° |
| 5500 ई.पू. | शुक्र | कर्क २५° १२′ ३१″ | मेष १६° २०′ ४″ | +98.87° |
| 5500 ई.पू. | शनि | वृश्चिक ९° ३७′ ११″ | कन्या २२° १७′ ५४″ | +47.32° |
| 5500 ई.पू. | राहु | कन्या १४° ९′ १६″ | तुला ९° ३′ ४७″ | -24.91° |
| 5000 ई.पू. | सूर्य | मिथुन १२° ०′ ५३″ | वृषभ २७° १४′ ४३″ | +14.77° |
| 5000 ई.पू. | चन्द्र | कर्क ७° २९′ २०″ | कर्क ६° ३६′ ४९″ | +0.88° |
| 5000 ई.पू. | मङ्गल | सिंह ८° ३६′ ५३″ | कर्क ११° ५१′ २४″ | +26.76° |
| 5000 ई.पू. | बुध | वृषभ २५° ४१′ ४०″ | वृषभ ५° २१′ ४६″ | +20.33° |
| 5000 ई.पू. | गुरु | मीन ८° ९′ ५०″ | मीन १७° १८′ १″ | -9.14° |
| 5000 ई.पू. | शुक्र | कर्क ११° ४२′ २३″ | कर्क ११° २८′ ५५″ | +0.22° |
| 5000 ई.पू. | शनि | तुला २७° २१′ ५५″ | कन्या १३° ३९′ १३″ | +43.71° |
| 5000 ई.पू. | राहु | तुला २७° ४८′ ११″ | वृश्चिक २०° १५′ ३६″ | -22.46° |
| 4500 ई.पू. | सूर्य | मिथुन ७° ५१′ ५६″ | वृषभ २४° २′ ५८″ | +13.82° |
| 4500 ई.पू. | चन्द्र | तुला १° ४६′ २८″ | कन्या २५° १०′ २९″ | +6.60° |
| 4500 ई.पू. | मङ्गल | कर्क ३° ९′ ३९″ | मिथुन ९° ६′ १४″ | +24.06° |
| 4500 ई.पू. | बुध | वृषभ २१° ४९′ १४″ | वृषभ १° २६′ १८″ | +20.38° |
| 4500 ई.पू. | गुरु | वृषभ ३° १५′ ३७″ | वृषभ ७° २७′ ४″ | -4.19° |
| 4500 ई.पू. | शुक्र | मिथुन ३° ३८′ ३५″ | मिथुन ८° २७′ ३६″ | -4.82° |
| 4500 ई.पू. | शनि | तुला १५° ०′ २३″ | कन्या ५° ६′ ५७″ | +39.89° |
| 4500 ई.पू. | राहु | धनु ११° २७′ ६″ | मकर १° ३१′ ४२″ | -20.08° |
| 4000 ई.पू. | सूर्य | मिथुन ३° ४२′ ४८″ | वृषभ २०° ५२′ ४२″ | +12.84° |
| 4000 ई.पू. | चन्द्र | मकर ४° २२′ १०″ | धनु २९° ३४′ ५९″ | +4.79° |
| 4000 ई.पू. | मङ्गल | वृषभ २७° ३१′ ५८″ | वृषभ ५° ३२′ ५४″ | +21.98° |
| 4000 ई.पू. | बुध | वृषभ १७° ५९′ ४१″ | मेष २७° ५०′ ८″ | +20.16° |
| 4000 ई.पू. | गुरु | मिथुन २०° ५१′ ४१″ | मिथुन २३° ४८′ १९″ | -2.94° |
| 4000 ई.पू. | शुक्र | मेष २६° ५१′ ३०″ | मेष २८° ५३′ ५१″ | -2.04° |
| 4000 ई.पू. | शनि | तुला २° २८′ ४५″ | सिंह २५° ४१′ ५४″ | +36.78° |
| 4000 ई.पू. | राहु | मकर २५° ६′ १″ | कुम्भ १२° ५२′ १२″ | -17.77° |
| 3500 ई.पू. | सूर्य | वृषभ २९° ३३′ २८″ | वृषभ १७° ४२′ २९″ | +11.85° |
| 3500 ई.पू. | चन्द्र | मेष १२° ४३′ ४″ | मेष ९° ८′ ५५″ | +3.57° |
| 3500 ई.पू. | मङ्गल | मेष १६° २४′ २०″ | मीन २६° ३४′ ५७″ | +19.82° |
| 3500 ई.पू. | बुध | वृषभ १४° १२′ ४४″ | मेष २४° ३०′ १८″ | +19.71° |
| 3500 ई.पू. | गुरु | सिंह ७° १४′ २८″ | सिंह १०° ४५′ ४९″ | -3.52° |
| 3500 ई.पू. | शुक्र | वृषभ २४° ८′ ७″ | मेष २° ६′ २६″ | +52.03° |
| 3500 ई.पू. | शनि | कन्या १९° ४५′ १५″ | सिंह १६° ५८′ २१″ | +32.78° |
| 3500 ई.पू. | राहु | मीन ८° ४४′ ५६″ | मीन २४° १७′ १८″ | -15.54° |
| 3000 ई.पू. | सूर्य | वृषभ २५° २३′ ५१″ | वृषभ १४° ३३′ ५१″ | +10.83° |
| 3000 ई.पू. | चन्द्र | कर्क १२° ४५′ ३३″ | कर्क ९° ४४′ ३७″ | +3.02° |
| 3000 ई.पू. | मङ्गल | कुम्भ १८° ३८′ ३२″ | मकर २५° १५′ ४८″ | +23.38° |
| 3000 ई.पू. | बुध | वृषभ १०° २७′ ४१″ | मेष २१° २६′ ३८″ | +19.02° |
| 3000 ई.पू. | गुरु | कन्या २९° ३०′ ४५″ | तुला ५° ४८′ ३४″ | -6.30° |
| 3000 ई.पू. | शुक्र | कर्क ३° ३२′ ०″ | मिथुन २९° ३२′ ४०″ | +3.99° |
| 3000 ई.पू. | शनि | कन्या ६° ४७′ ३०″ | सिंह ६° २२′ ३६″ | +30.42° |
| 3000 ई.पू. | राहु | मेष २२° २३′ ५१″ | वृषभ ५° ४७′ १″ | -13.39° |
| 2500 ई.पू. | सूर्य | वृषभ २१° १३′ ५५″ | वृषभ ११° २५′ ३०″ | +9.81° |
| 2500 ई.पू. | चन्द्र | तुला ७° २′ ३५″ | कन्या २९° ४५′ १″ | +7.29° |
| 2500 ई.पू. | मङ्गल | कन्या २७° २३′ ०″ | कन्या १° ७′ १९″ | +26.26° |
| 2500 ई.पू. | बुध | वृषभ ६° ४४′ ५″ | मेष १८° ३६′ ४६″ | +18.12° |
| 2500 ई.पू. | गुरु | धनु ३° ११′ ४८″ | धनु ९° ३९′ ३″ | -6.45° |
| 2500 ई.पू. | शुक्र | वृषभ २७° १०′ ५९″ | वृषभ २८° ५५′ ५५″ | -1.75° |
| 2500 ई.पू. | शनि | सिंह २३° ३६′ ०″ | कर्क २८° ५′ १५″ | +25.51° |
| 2500 ई.पू. | राहु | मिथुन ६° २′ ४७″ | मिथुन १७° २१′ १३″ | -11.31° |
| 2000 ई.पू. | सूर्य | वृषभ १७° ३′ ३९″ | वृषभ ८° १७′ ३३″ | +8.77° |
| 2000 ई.पू. | चन्द्र | मकर ९° ३७′ ५३″ | मकर ४° २१′ ५३″ | +5.27° |
| 2000 ई.पू. | मङ्गल | कर्क २८° ५४′ २८″ | कर्क १२° ५७′ ४″ | +15.96° |
| 2000 ई.पू. | बुध | वृषभ ३° २′ ३२″ | मेष १५° ५९′ ९″ | +17.06° |
| 2000 ई.पू. | गुरु | कुम्भ ८° ४७′ ५″ | कुम्भ १२° ४५′ २०″ | -3.97° |
| 2000 ई.पू. | शुक्र | मेष १८° ४८′ ३२″ | मेष १९° २६′ ५″ | -0.63° |
| 2000 ई.पू. | शनि | सिंह १०° ९′ १८″ | कर्क १५° ५२′ ४८″ | +24.27° |
| 2000 ई.पू. | राहु | कर्क १९° ४१′ ४२″ | कर्क २८° ५९′ ५६″ | -9.30° |
| 1500 ई.पू. | सूर्य | वृषभ १२° ५२′ ५६″ | वृषभ ५° ९′ ४९″ | +7.72° |
| 1500 ई.पू. | चन्द्र | मेष १७° ५८′ ४७″ | मेष १३° ४१′ २५″ | +4.29° |
| 1500 ई.पू. | मङ्गल | मिथुन २०° ५६′ २३″ | मिथुन ८° ५′ ३५″ | +12.85° |
| 1500 ई.पू. | बुध | मेष २९° २३′ ६″ | मेष १३° ३२′ ४६″ | +15.84° |
| 1500 ई.पू. | गुरु | मेष ४° १६′ ३०″ | मेष ५° ८′ ४७″ | -0.87° |
| 1500 ई.पू. | शुक्र | मेष ०° २५′ ५३″ | मीन १९° २१′ ३६″ | +11.07° |
| 1500 ई.पू. | शनि | कर्क २६° २९′ ५१″ | कर्क ७° ४५′ १५″ | +18.74° |
| 1500 ई.पू. | राहु | कन्या ३° २०′ ३७″ | कन्या १०° ४३′ २″ | -7.37° |
| 1000 ई.पू. | सूर्य | वृषभ ८° ४१′ ४७″ | वृषभ २° ३′ १५″ | +6.64° |
| 1000 ई.पू. | चन्द्र | कर्क १८° १′ ३४″ | कर्क १४° ५७′ ५८″ | +3.06° |
| 1000 ई.पू. | मङ्गल | वृषभ १३° ५९′ २४″ | वृषभ ३° २४′ ३३″ | +10.58° |
| 1000 ई.पू. | बुध | मेष २५° ४५′ १८″ | मेष ११° १७′ ३६″ | +14.46° |
| 1000 ई.पू. | गुरु | वृषभ २३° २३′ १८″ | वृषभ २३° ५०′ ५५″ | -0.46° |
| 1000 ई.पू. | शुक्र | मिथुन २३° ३′ २८″ | मिथुन १७° २′ ४२″ | +6.01° |
| 1000 ई.पू. | शनि | कर्क १२° ३८′ १९″ | मिथुन २५° ६′ ३८″ | +17.53° |
| 1000 ई.पू. | राहु | तुला १६° ५९′ ३२″ | तुला २२° ३०′ ४०″ | -5.52° |
| 500 ई.पू. | सूर्य | वृषभ ४° ३०′ ९″ | मेष २८° ५५′ ५२″ | +5.57° |
| 500 ई.पू. | चन्द्र | तुला १२° १८′ २९″ | तुला ६° ४८′ ३″ | +5.51° |
| 500 ई.पू. | मङ्गल | मेष २° ३१′ ५३″ | मीन २४° २४′ ३४″ | +8.12° |
| 500 ई.पू. | बुध | मेष २२° ९′ ११″ | मेष ९° १०′ १४″ | +12.98° |
| 500 ई.पू. | गुरु | कर्क ११° २६′ २६″ | कर्क १०° ५३′ ०″ | +0.56° |
| 500 ई.पू. | शुक्र | वृषभ २०° ३३′ ३२″ | वृषभ १९° ४०′ ३२″ | +0.88° |
| 500 ई.पू. | शनि | मिथुन २८° ३८′ २६″ | मिथुन १६° ५०′ १४″ | +11.80° |
| 500 ई.पू. | राहु | धनु ०° ३८′ २७″ | धनु ४° २३′ ५″ | -3.74° |
| १ ई.पू. | सूर्य | वृषभ ०° १७′ ५९″ | मेष २५° ४९′ ५२″ | +4.47° |
| १ ई.पू. | चन्द्र | मकर १४° ५३′ २२″ | मकर १०° ४३′ २१″ | +4.17° |
| १ ई.पू. | मङ्गल | कुम्भ १०° ३३′ २″ | कुम्भ ४° ५१′ ४″ | +5.70° |
| १ ई.पू. | बुध | मेष १८° ३५′ ०″ | मेष ७° १२′ ४९″ | +11.37° |
| १ ई.पू. | गुरु | कन्या ४° ५०′ ३९″ | कन्या ४° २०′ २५″ | +0.50° |
| १ ई.पू. | शुक्र | मेष ११° ३८′ ३८″ | मेष १०° १६′ ५३″ | +1.36° |
| १ ई.पू. | शनि | मिथुन १४° ३३′ २५″ | मिथुन ४° १८′ २९″ | +10.25° |
| १ ई.पू. | राहु | मकर १४° १७′ २२″ | मकर १६° २०′ २६″ | -2.05° |
| 500 ई. | सूर्य | मेष २६° ५′ १४″ | मेष २२° ४३′ ४२″ | +3.36° |
| 500 ई. | चन्द्र | मेष २३° १४′ १६″ | मेष २०° १६′ २१″ | +2.97° |
| 500 ई. | मङ्गल | तुला १८° ५१′ ५०″ | तुला ९° ३१′ ५२″ | +9.33° |
| 500 ई. | बुध | मेष १५° २′ ३२″ | मेष ५° २२′ २२″ | +9.67° |
| 500 ई. | गुरु | वृश्चिक ७° ८′ १३″ | वृश्चिक ४° ४६′ ५७″ | +2.35° |
| 500 ई. | शुक्र | मीन १०° १२′ २९″ | मीन ७° ४१′ २″ | +2.52° |
| 500 ई. | शनि | मिथुन ०° २६′ ५०″ | वृषभ २५° १८′ ५६″ | +5.13° |
| 500 ई. | राहु | कुम्भ २७° ५६′ १७″ | कुम्भ २८° २२′ ५२″ | -0.44° |
| 1000 ई. | सूर्य | मेष २१° ५१′ ५१″ | मेष १९° ३७′ ५१″ | +2.23° |
| 1000 ई. | चन्द्र | कर्क २३° १७′ १६″ | कर्क २२° २५′ ४२″ | +0.86° |
| 1000 ई. | मङ्गल | कर्क २२° १२′ ३१″ | कर्क १८° ३७′ २५″ | +3.58° |
| 1000 ई. | बुध | मेष ११° ३१′ ११″ | मेष ३° ३८′ ३३″ | +7.88° |
| 1000 ई. | गुरु | मकर १०° १८′ १८″ | मकर ७° ४′ ५७″ | +3.22° |
| 1000 ई. | शुक्र | मिथुन ५° ५३′ १″ | मिथुन ३° १६′ १४″ | +2.61° |
| 1000 ई. | शनि | वृषभ १६° २२′ ५६″ | वृषभ १३° ५८′ ७″ | +2.41° |
